Att.     Classements inter.
VG                    
Cavalier Cheval Dos VG1 VG2 VG3 Tot Ar1 VG1 Ar2 VG2 Ar3 VG3 Fin. clas,
BLATZ Stephanie RIH EL JOODY 17 02:08 02:13 01:56 06:17 19 9 16 8 11 1 1 1
BEGAUD Jack SUSLIK 18 04:19 03:04 02:23 09:46 12 21 6 14 5 4 2 2
MIGNON Jean Jacques FADSHAM 26 04:06 01:26 01:54 07:26 5 7 25 9 13 2 3 3
DUMAS Guy MOHAC 51 01:58 01:41 03:33 07:12 14 6 7 4 10 5 4 4
BLIECK Dirk NERVEUSE 54 03:32 04:29 03:03 11:03 3 2 2 2 2 3 5 5
MERLE Dominique DJOAR BENI SAKR 13 08:31 01:33 06:52 16:57 26 44 19 6 1 8 6 6
BETTENFELD Samuel RAIMON 28 02:08 05:15 08:53 16:17 10 8 8 27 4 14 7 7
MABILON Karine BRISCOU DES ORS 52 05:00 04:30 05:44 15:14 24 28 17 22 16 11 8 8
MEURRENS Freddy FOSSETTE DE SKY 59 07:57 04:10 08:53 21:00 5 29 12 20 8 16 9 9
LISSARRAGUE Christian HANDJI 23 01:28 01:22 03:13 06:03 47 25 24 7 17 10 10 10
BOLLAND Marc EL FARO 55 05:18 03:06 09:25 17:48 2 3 3 3 3 13 11 11
DUPAU Christophe SHALI KHAN 20 07:25 05:47 11:14 24:26 20 39 27 29 18 23 12 12
DAVID Anita HAYDA 25 01:31 03:10 07:15 11:55 43 24 38 34 19 17 13 13
ARNAL Stephanie INDIAN TAWFIK 19 02:44 04:56 05:02 12:42 17 11 9 24 12 9 14 14
CHEINET Florent ASTRAKHANN 9 04:38 02:40 13:56 21:15 13 22 11 12 7 21 15 15
DESCHAMPS Philippe DARMAG 1 06:57 03:36 07:14 17:47 38 46 37 35 22 18 16 16
BETTENFELD Gerard HANAKA 16 02:40 02:37 08:53 14:10 10 10 5 10 6 15 17 17
DAHL Sandra COLETTO 68 04:53 06:35 03:35 15:03 5 12 28 30 27 24 18 18
PERRAULT Anthony CAROL 37 03:40 04:03 04:23 12:06 43 33 36 33 24 20 19 19
LISSARRAGUE Barbara NIDA'A AL WATAN 40 05:46 06:18 12:35 24:38 23 30 18 28 21 26 21 20
LECLERC Nathalie RACHID DU FLORIVAL 33 04:15 03:23 05:09 12:47 39 31 34 31 23 22 23 21
SUAREZ Louis Paul ALTAIR DU SAUVETERRE 14 03:02 02:58 03:38 09:38 30 15 26 19 28 25 24 22
PARISOT Valerie SKATE DINGOUAL 21 02:31 03:25 07:15 13:10 37 19 35 32 29 30 26 23
CHAZEL Stephane MARCHZIK DU BRUGUET 67 01:33 03:19 03:50 08:43 42 26 21 16 14 6 27 24
TERRIS Hubert LEILA DE SAULARIE 39 06:04 07:33 11:40 25:17 36 35 33 39 34 35 28 25
BENOIT Philippe PRINCE DE ROCHES 34 06:21 06:12 11:13 23:46 33 40 31 38 33 34 29 26
LALLEZ Jacques BABY DE L'ORNE 38 02:51 01:41 01:33 06:05 31 17 29 13 30 29 30 27
BOULANGER Jacques LOUXOR DU MOULIN 56 02:52 02:58 08:52 14:42 49 41 39 36 32 33 31 28
D ARBONNEAU Isabelle GALANT DE SAVIGNY 7 06:02 05:19 02:47 14:08 32 34 32 37 35 31 32 29
OLIVIER Gerard KERMESSE FALCEENNE 44 05:36 05:47 08:27 19:51 58 56 48 48 31 32 33 30
MALHAIRE Alain VAL DALARO 43 02:10 02:21 05:18 09:49 55 52 52 47 41 40 34 31
STUTZ Eva SHAMIL MAKAR CH 63 04:41 04:42 06:18 15:40 52 51 51 46 40 43 35 32
BARON Francis IRIS DE LA BERGERIE 49 01:46 11:11 07:02 19:59 15 5 40 43 39 39 36 33
BECHTER Sandra ATOUT D'ALSACE 60 04:42 05:32 07:11 17:25 51 50 50 49 42 44 39 34
JAY Elisabeth THIMA 47 07:09 07:00 08:55 23:04 50 54 44 44 37 37 40 35
LIESENS Leonard DARIO 58 03:16 05:09 05:32 13:57 54 53 53 53 46 45 41 36
BOURDON Thierry HADJI D'AQUILINA 32 09:28 07:00 10:53 27:21 56 59 55 55 51 50 44 37
METZ Nicolas NAIJZFORLA 41 04:57 05:20 07:50 18:06 62 61 57 58 52 51 45 38
PASQUIER Joel SADANEL 46 05:16 04:24 10:37 20:17 63 62 58 57 53 52 45 38
MARIN Lucie KETCHUP DU MORDANT 27 06:59 09:07 13:03 29:09 43 49 45 52 47 49 47 40
  Hors Course      
MULLER Raphael NEBLIKA DE PAWI 12 06:09 04:05 08:30 18:43 34 37 30 26 19 19 20  
MERCIOT Sandrine MIKA DE GARINE 10 07:01 04:55 05:54 17:51 27 36 14 25 26 28 22  
JESS Marc LALBANE DE L'ARDUS 50 03:19 02:48 06:14 12:21 21 16 19 15 15 12 25  
PORRAS Alain KAMBEL DE PERSIK 15 04:55 04:18 05:19 14:32 9 18 49 45 43 41 37  
LISKOW Ines RIH ZARA ox 64 04:53 07:11 05:51 17:55 5 12 43 41 38 38 38  
BERGMANN Monique JAMRA AL SHATANE 4 08:09 04:58 07:33 20:39 57 58 54 54 50 47 42  
LE BRIS Sidwell SHAMILAH MANSOUR 45 15:34 08:50 09:35 33:59 16 55 47 51 45 46 43  
BARTHELEMY Sophie DJIBIR 24 07:50 08:41 12:58 29:29 40 48 46 50 48 48 48  
BOULANGER Karin MAGNUM ML 57 01:37 01:35 04:54 08:06 18 4 13 5 9 7    
NOEL Jean Christop AMINA DE NAVARRE 36 03:39 03:47 05:47 13:13 25 20 15 18 25 27    
WACH Anne JADNA DES ROCHES 11 08:39 07:39 03:49 20:07 22 43 41 40 36 36    
WILLOT Raphael SHANNON DU HANAU 5 02:53 02:13 05:34 10:39 28 14 23 11 44 42    
BOQUET Lolita LOTNA GODASIL 35 15:38 04:42 17:12 37:31 60 63 56 56 49 53    
BUCK Regula FLASH FURLONG 61 01:05 07:09 06:18 14:32 53 45 59 59 54 54    
SCHMIDT Huguette JALISCO EL OUED 3 02:53 02:53   05:46 1 1 1 1        
CAPITAINE Bertrand ALIANA 31 02:26 03:58   06:24 61 60 4 17        
HILI Sabrina INDIAN KAI KHANIKA 29 01:33 04:01   05:34 46 27 22 21        
CHARDON Daniel DOOSE 22 09:44 04:47   14:31 4 38 10 23        
GAUDRIOT Vincent IOZHO 48 06:58 08:46   15:43 35 42 42 42        
DAVID Jacques SHINDBAAD 30 01:16     01:16 48 23            
GRUN Marie RUBIA DU HANAU 42 06:39     06:39 29 32            
GERBER Valerie MABROUCKA EL ARABICA 53 06:53     06:53 41 47            
CROMER Evelyne IKKYO DU MOULIN 2 05:57     05:57 59 57            
Attente moyenne des 5 premiers classés 03:13 02:53 02:47 04:10
Attente moyenne des 10 premiers classés 04:07 03:33 03:55 05:52
Attente moyenne de tous les classés 04:27 04:26 05:16 07:54
Attente moyenne de tous les éliminés 05:54 05:33 06:02 08:34
Attente moyenne de tous les partants 04:59 04:49 05:31 08:07
Age moyen des 5 premiers chevaux classés 9,0
Age moyen des 10 premiers classés 8,9
Age moyen de tous les classés 9,8
Age moyen de tous les éliminés 9,0
Age moyen de tous les partants 9,5